Product Details

2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 7212WN SU Angular Contact Ball Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number 7212WN SU
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange 2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 7212WN SU Angular Contact Ball Bearings guide

No.BranddDBCaB_FwEw
SS7212 ACD/HCP4ASKF60 mm110 mm22 mm55,3 kN31 mm - - -
SS7212 ACD/P4ASKF60 mm110 mm22 mm55,3 kN31 mm - - -
SS7212 CD/HCP4ASKF60 mm110 mm22 mm57,2 kN22 mm - - -
SS7212 CD/P4ASKF60 mm110 mm22 mm57,2 kN22 mm - - -
S7212 ACD/HCP4ASKF60 mm110 mm22 mm - 30.9 mm - - -
S7212 ACD/P4ASKF60 mm110 mm22 mm - 30.9 mm - - -
S7212 CD/HCP4ASKF60 mm110 mm22 mm - 22.5 mm - - -
S7212 CD/P4ASKF60 mm110 mm22 mm - 22.5 mm - - -
4R7212NTN360,000 mm510,000 mm370,000 mm370,000 mm - - - -
FBN-172123-ENSK1721 - 14.8 - 2317 mm21 mm
5S-7212UCG/GNP42NTN60 mm110 mm22 mm22 mm - - - -

 

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2RS1/VT143 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter TIMKEN 5408 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-RS1 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 E-2RS1/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 E-2Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 5407WBR Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter TIMKEN 5409WBR Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 E/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 ENR Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2Z/LHT64 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3208 A-Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-2Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN 5405W Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3208 A-2RS1/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:6206N; Size (mm):30x62x16; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):16; d:30 mm; D:62 mm; B:16 mm; C:16 mm; rn:0,5 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; r min.:1 mm; r0 max.:0,6 mm; D1:59,61 mm; da min.:35 mm; da max:38,5 mm; Da max.:57 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,199 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Basic static load rating (C0):11,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:11 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:13 000 r/min; SRI:4.81; hidYobi:6206N; LangID:1; ro:0.6; D_:62; SREX:0.04; B_:16; da min:35; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:13000; SRE:5; mass:0.199; GRS rpm:11000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:57; SRIN:0; C0:11.3; fo:13.8; SREN:0; DE_:56.025; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:9.525; bomp:0; Z_:9; yobi:6206N; C_conv:19500; ALPHA_:0; SDM_:46.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:2; DI_:36.975;

 

 

2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 7212WN SU Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now