Product Details

60 mm x 150 mm x 35 mm SKF 7412 BM Angular Contact Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7412 BM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange 60 mm x 150 mm x 35 mm SKF 7412 BM Angular Contact Ball Bearings guide

No.BranddDaBNounWeightUNSPSCseries:
7412Ruville - - - - - - - -
7412WN MBR SUTIMKEN2.362 Inch | 60 Millimeter5.906 Inch | 150 Millimeter - 1.378 Inch | 35 MillimeterBearing3.0831171531 -
7412 BMSKF60 mm150 mm62 mm35 mmBearing3.053117153174
19741208MOLINE BEARING - - - - - 0 - -
19741207MOLINE BEARING - - - - - 0 - -
19741211MOLINE BEARING - - - - - 0 - -
19741212MOLINE BEARING - - - - - 0 - -
19741215MOLINE BEARING - - - - - 0 - -
7412-B-MP-UAFAG BEARING2.362 Inch | 60 Millimeter5.906 Inch | 150 Millimeter - 1.378 Inch | 35 MillimeterBearing3.2731171531 -
7412-B-MPFAG BEARING2.362 Inch | 60 Millimeter5.906 Inch | 150 Millimeter - 1.378 Inch | 35 MillimeterBearing3.2731171531 -
7412-B-MP-UOFAG BEARING2.362 Inch | 60 Millimeter5.906 Inch | 150 Millimeter - 1.378 Inch | 35 MillimeterBearing3.2731171531 -

 

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2RS1/VT143 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 E/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3208 A-Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-2Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 A-RS1 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 ENR Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter TIMKEN 5409WBR Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN 5407WBR Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2Z/LHT64 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter TIMKEN 5408 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3208 A-2RS1/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN 5405W Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 E-2Z/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter SKF 3206 E-2RS1/C3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375;

 

 

60 mm x 150 mm x 35 mm SKF 7412 BM Angular Contact Ball Bearings Video

 

SKF 7412 BM bearings - SKF BEARING - Products - SKF

SKF 7412 BM bearings,SKF BEARING,SKF BEARINGS FAG BEARINGS NSK BEARINGS NORTH INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED

Skf Angular Contact Bearing, 60mm, O.D. 150mm 7412 BM

Order SKF Angular Contact Bearing, 60mm, O.D. 150mm, 7412 BM at Zoro.com. Great prices & free shipping on orders over USD50!

Angular contact ball bearings, single row - 7412 BM - SKF

... the desired components to be included in the CAD model. Find a distributor · Contact. Metric (mm) Imperial (inch) PrintExport as PDF. 7412 BM. Dimensions 

SKF Angular Contact Bearing, 60mm, O.D. 150mm - 36K946

Looking for SKF Angular Contact Bearing, 60mm, O.D. 150mm (36K946)? ... My Part #; Mfr. Model # 7412 BM; Catalog Page # N/A; UNSPSC # 31171504

SKF - 7412 BM - Motion Industries

SKF 7412 BM. Angular Contact Bearing - 60 mm Bore, 150 mm OD, 35 mm Width, Open, 40 ° Contact Angle. Mi Item #: 00061281. Mfr Description: 7412 BM 

SKF 7412 BM Angular Contact Ball Bearings 60x150x35mm

Buy SKF 7412 BM Angular Contact Ball Bearings 60x150x35mm with fast shipping and top-rated customer service. Newegg shopping upgraded ™

Buy SKF 7412 BM Ball Bearing at 3BG Supply Co

Buy SKF 7412 BM Ball Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Ball Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical power 

7412 BM - SKF

Single row angular contact ball bearings
All Products Contact Now