Product Details

REXNORD ZBR220772 Flange Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number ZBR220772
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

You may like Flange Block Bearings as bellow

No.BranddDBNounSealsWeightUNSPSCseries:
ZBR220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter - BearingClearance Seal6.7231171501 -
ZA22077218REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingClearance Seal7.58231171511 -
ZA220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingClearance Seal7.58231171511 -
ZAS220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingClearance Seal8.1731171511 -
MA220772 XREXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingHeavy Contact7.58231171511 -
AMA220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter6.063 Inch | 154 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingHeavy Contact10.57831171511 -
MAS220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingHeavy Contact8.1731171511 -
BZA220772REXNORD2.438 Inch | 61.925 Millimeter3.5 Inch | 88.9 Millimeter2.75 Inch | 69.85 MillimeterBearingClearance Seal10.2631171511 -
MA220772Rexnord2.4375 in7-1/8 in3-1/2 in - - - - 2000

 

LINK BELT KLFS2M25 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
REXNORD MBR221536 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFS216DC Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF F2B 100-WF Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFBSS223D Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFS2E20 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFBSS2M35DC Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
REXNORD KEF2200 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFS224 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFSS216E Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
SKF F2B 107-TF Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFBSS2M30DC Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KFXS2E2040A Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFSS219 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
LINK BELT KLFSS223 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
REXNORD MBR221567 Flange Block BearingsBearing number:6801ZZE; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 ZZE CM BSXM; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

REXNORD ZBR220772 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now